TC1047シリーズ(TC1047, TC1047A)は、Microchip Technology製の温度センサ IC(-40~+125℃)です。TC1047シリーズのOSS-ECAL(電子部品抽象化レイヤのオープンソースソフトウェア:Open Source Software for Electronic Components Abstraction Layer)を提供致します。
MCUインタフェース:ADC
ご注意:このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、機械翻訳を使用していることがあり、私たちは翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 また、実際の設計などの前には、必ず最新版Datasheetをご参照くださいますようお願いいたします。
TC1047シリーズ(TC1047, TC1047A)
概要
TC1047およびTC1047Aは、出力電圧が測定温度に正比例するリニア電圧出力温度センサです。TC1047とTC1047Aは-40℃から+125℃までの温度を正確に測定できます。TC1047では、電源電圧は2.7Vから4.4Vの間で変化します。これらのデバイスの出力電圧範囲は、通常-40℃で100mV、0℃で500mV、+25℃で750mV、+125℃で1.75Vです。10mV/°Cの電圧スロープ出力応答により、広い温度範囲で予測可能な温度測定が可能です。TC1047とTC1047Aは3ピンSOT-23Bパッケージで、スペースが重要なアプリケーションに最適です。
特徴
- 電源電圧範囲:
TC1047: 2.7V to 4.4V
TC1047A: 2.5V to 5.5V - 広い温度測定範囲:-40℃ to +125℃
- 高温コンバーターの精度:± 2℃, Max, at 25°C
- リニア温度スロープ:10 mV/°C (typ.)
- 3ピンSOT-23Bパッケージ
- 超低消費電流:35 µA Typical
用途
- 携帯電話
- 電源サーマルシャットダウン
- 温度制御ファン
- 温度測定/計測
- 温度調節器
- 家電
- ポータブル・バッテリー駆動機器
OSS-ECAL仕様
API関数
etSTS oTC1047( etCMD cmd, float32* rlt )
oTC1047関数は、引数のコマンドによってTC1047シリーズ(TC1047, TC1047A)の処理を実行するAPI関数です。
戻り値 | etSTS | OSS-ECALステータスコード | |
eSTS_FIN | 正常終了 | ||
eSTS_ERR_MIN | 最小温度エラー(rltは最小温度) | ||
eSTS_ERR_MAX | 最大温度エラー(rltは最大温度) | ||
eSTS_ERR_HAL_ADC | HAL ADCエラー | ||
eSTS_ERR_COMMAND_CODE | コマンド選択エラー | ||
eSTS_ERR_OTHERS_RUN | 他のコンポーネントが処理実行中 | ||
eSTS_ERR_HAL_OTHERS_RUN | 他のアプリケーションがHAL実行中 | ||
eSTS_ERR_ADC_OBJECT | AD変換オブジェクト選択エラー | ||
引数 IN | etCMD cmd | OSS-ECALコマンドコード | |
eCMD_START | AD変換をスタートするコマンド | ||
eCMD_READ | AD変換値を読込み、AD変換値を温度に変換するコマンド AD変換値から温度変換式 電圧値=(AD変換値×VDD)/(2AD bit) 温度=((電圧値-電圧オフセット値)/ゲイン係数)+温度オフセット値 (Min, Max Limit) | ||
eCMD_START_READ | AD変換をスタートし、AD変換値を読込み、AD変換値を温度に変換するコマンド AD変換値から温度変換式 電圧値=(AD変換値×VDD)/(2AD bit) 温度=((電圧値-電圧オフセット値)/ゲイン係数)+温度オフセット値 (Min, Max Limit) | ||
引数 OUT | float32* rlt | 温度 -40.0 to +125.0 [°C] |
HAL別コマンド対応表
Arduino | eCMD_START_READ |
ARM Mbed | eCMD_START_READ |
Infineon ModusToolbox | eCMD_START_READ |
NXP MCUXpresso iMXRT1051B_1052B | eCMD_START eCMD_READ eCMD_START_READ |
Renesas SSP | eCMD_START eCMD_READ eCMD_START_READ |
STM STM32Cube FW_F4 | eCMD_START eCMD_READ eCMD_START_READ |
etSTS oTC1047_START(void)
oTC1047_START関数は、TC1047シリーズ(TC1047, TC1047A)のAD変換を開始するAPI関数です。
戻り値 | etSTS | OSS-ECALステータスコード | |
eSTS_FIN | 正常終了 | ||
eSTS_ERR_HAL_ADC | HAL ADCエラー | ||
eSTS_ERR_OTHERS_RUN | 他のコンポーネントが処理実行中 | ||
eSTS_ERR_HAL_OTHERS_RUN | 他のアプリケーションがHAL実行中 | ||
eSTS_ERR_ADC_OBJECT | AD変換オブジェクト選択エラー |
HAL別関数対応表
Arduino | – |
ARM Mbed | – |
Infineon ModusToolbox | – |
NXP MCUXpresso iMXRT1051B_1052B | X |
Renesas SSP | X |
STM STM32Cube FW_F4 | X |
etSTS oTC1047_READ( float32* rlt )
oTC1047_READ関数は、TC1047シリーズ(TC1047, TC1047A)のAD変換の終了を確認し、AD変換値を読み込み、そのAD変換値を温度に特性変換して、その温度をrltに保存するAPI関数です。
AD変換値から温度変換式
電圧値=(AD変換値×VDD)/(2AD bit)
温度=((電圧値-電圧オフセット値)/ゲイン係数)+温度オフセット値 (Min, Max Limit)
戻り値 | etSTS | OSS-ECALステータスコード | |
eSTS_FIN | 正常終了 | ||
eSTS_ERR_MIN | 最小温度エラー(rltは最小温度) | ||
eSTS_ERR_MAX | 最大温度エラー(rltは最大温度) | ||
eSTS_ERR_HAL_ADC | HAL ADCエラー | ||
eSTS_ERR_TIMEOUT | ADC Timeoutエラー(AUTOSARのみ) | ||
eSTS_ERR_OTHERS_RUN | 他のコンポーネントが処理実行中 | ||
eSTS_ERR_ADC_OBJECT | AD変換オブジェクト選択エラー | ||
引数 OUT | float32* rlt | 温度 -40.0 to +125.0 [°C] |
HAL別関数対応表
Arduino | – | |
ARM Mbed | – | |
Infineon ModusToolbox | – | |
NXP MCUXpresso iMXRT1051B_1052B | X | |
Renesas SSP | X | |
STM STM32Cube FW_F4 | X | Time-out時間 HAL_MAX_DELAY |
etSTS oTC1047_START_READ( float32* rlt )
oTC1047_START_READ関数は、TC1047シリーズ(TC1047, TC1047A)のAD変換を開始し、AD変換の終了を待ち、AD変換値を読み込み、そのAD変換値を温度に特性変換して、その温度をrltに保存するAPI関数です。
AD変換値から温度変換式
電圧値=(AD変換値×VDD)/(2AD bit)
温度=((電圧値-電圧オフセット値)/ゲイン係数)+温度オフセット値 (Min, Max Limit)
戻り値 | etSTS | OSS-ECALステータスコード | |
eSTS_FIN | 正常終了 | ||
eSTS_ERR_MIN | 最小温度エラー(rltは最小温度) | ||
eSTS_ERR_MAX | 最大温度エラー(rltは最大温度) | ||
eSTS_ERR_HAL_ADC | HAL ADCエラー | ||
eSTS_ERR_OTHERS_RUN | 他のコンポーネントが処理実行中 | ||
eSTS_ERR_HAL_OTHERS_RUN | 他のアプリケーションがHAL実行中 | ||
eSTS_ERR_ADC_OBJECT | AD変換オブジェクト選択エラー | ||
引数 OUT | float32* rlt | 温度 -40.0 to +125.0 [°C] |
HAL別関数対応表
Arduino | X | |
ARM Mbed | X | |
Infineon ModusToolbox | X | |
NXP MCUXpresso iMXRT1051B_1052B | X | |
Renesas SSP | X | |
STM STM32Cube FW_F4 | X | Time-out時間 HAL_MAX_DELAY |
File構成
フォルダ* | ファイル | 概要 |
---|---|---|
TC1047_HALNAME_VERSION/sample | sample.c (.cpp) | サンプル・アプリケーション・プログラム |
sample.h | サンプル・アプリケーション・ヘッダ | |
TC1047_HALNAME_VERSION | oTC1047.c (.cpp) | TC1047シリーズ(TC1047, TC1047A)用OSS-ECALプログラム |
oTC1047.h | TC1047シリーズ(TC1047, TC1047A)用OSS-ECALヘッダ | |
TC1047_ARDUINO.ino | Arduino用サンプル・アプリケーション・プログラム | |
oss_ecal.h | OSS-ECAL 共通ヘッダ (Ver 01.00.00以降) | |
user_setting.c (.cpp) | ユーザ設定定数・テーブル | |
user_setting.h | ユーザ設定ヘッダ | |
readme.md | Readme | |
OSS-ECAL Terms of Use.txt | OSS-ECAL利用条件 |
* HALNAMEはHAL対応表を参照してください。
HAL対応表
HAL | MCU* | 開発環境* | HALNAME |
---|---|---|---|
Arduino 1.8.6 | ATmega2560 ATmega328P | Mega 2560 Rev3 Arduino Pro Mini 3.3V | ARDUINO |
ARM Mbed 6.17.0 | STM32F401RE | STM32 Nucleo-64 boards | MBED |
Infineon ModusToolbox HAL Cat1 2.4.3 | CYBLE-416045-02 | CY8CPROTO-063-BLE PSoC 6 BLE Prototyping Kit | ModusToolbox |
NXP MCUXpresso SDK iMXRT1051B_1052B ksdk2_0 | MIMXRT1052DVL6A | IMXRT1050-EVKB | iMXRT1051B1052B |
Renesas SSP 2.4.0 | R7FS7G27H3A01CFC | S7G2 SK | SSP |
STM STM32Cube FW_F4 V1.27.1 | STM32F401RE | STM32 Nucleo-64 boards | STM32F4 |
* 開発時のMCUおよび開発環境。
同じHALであってもMCUや開発環境が異なると動作が合わない場合があります。
OSS-ECAL ダウンロード
OSS-ECALのダウンロードは、英語版OSS-ECALサイトからお願いいたします。なお、ダウンロードを行う際は、英語版OSS-ECALサイトにログインしてから操作してください。
組込み方法
ユーザプログラムに複数のOSS-ECAL(同じMCU機能の電子部品)を組み込む方法
ユーザプログラムに複数のOSS-ECAL(異なるMCU機能の電子部品)を組み込む方法
注意事項
サンプル版OSS-ECALは、優先順位の異なるThread(Task)や割込みで用いることを前提としていません。下記の例のような使い方はしないでください。
例)同じADCグループに各センサーが割り当てられ、優先順位が異なる処理でOSS-ECAL APIを実行すると、正しい値を取得できない場合があります。
ADC Gr0 Ch0 温度センサ AD22100A 100ms周期 Thread(優先順位低)で温度取込み
ADC Gr0 Ch1 圧力センサ MPX5999D イベント割込み(優先順位高)で圧力取込み